Guga1010
RFID Logistics Label
An omnidirectional logistics label. However the pallet goes through the door, it gets read.
- Reads from any orientation
- High read rate at doors and on conveyors
- Works with WMS and logistics software
- Passive construction, no maintenance
- Otomatik İzlenebilirlik: Mal kabul, stok, sevkiyat ve transfer süreçlerinin otomatik takibini destekler.
- Operasyonel Verimlilik: Manuel barkod okutma ihtiyacını azaltarak süreçleri hızlandırır.
- Çoklu Okuma Desteği: Aynı anda birden fazla palet, koli veya varlığın RFID ile algılanmasını sağlar.
- Dayanıklı Yapı: Zorlu depo ve lojistik koşullarına uygun tasarım.
Specifications
| Read orientation | Omnidirectional |
|---|---|
| Standart | EPC Gen2 - ISO/IEC 18000-63 |
| Çip Seçenekleri | NXP UCODE 9, Monza 4QT, Monza4E, Quanray Qstar4GB, Uygulamaya özel seçenekler |
| Hafıza | TID: 64Bit, EPC: 96Bit/488Bit, USER: 0/512Bit, Reserve: 64Bit (Çip modeline göre değişkendir) |
| Montaj | Yapıştıralabilir (Hotmelt veya akrilik bazlı yapışkan seçenekleri) |
| Malzeme | Kağıt, PET, PP |
| Boyut | 100*100mm ±1mm |
| Kişiselleştirme | Logo, Metin, Seri Numarası, QR kod, Barkod ve RFID EPC kodu |
| Kodlama | Üretim öncesi veya müşteri veritabanına göre EPC veya USER kodlama |
| Okuma Mesafesi | 8-9 metre (Anten, okuyucu ve uygulama koşullarına bağlı olarak değişir) |
| Okuma | 3D anten dizayn, 360 derece okuma |
