GugaTY728
GugaScan™ M728 - UHF RFID El Tipi Okuyucu
GugaScan™ M728, yüksek hızlı RFID envanter ve varlık takibi için geliştirilen profesyonel Bluetooth UHF RFID el okuyucudur. Impinj E710 tabanlı UHF modülü ve Impinj Gen2X desteği sayesinde saniyede 900+ etikete kadar okuma performansı sunar. Android ve iOS cihazlarla Bluetooth üzerinden haberleşen GugaTY728; 26 metreye kadar okuma mesafesi, 5.200 mAh değiştirilebilir batarya ve opsiyonel 1D/2D barkod okuyucu ile depo, lojistik, perakende, demirbaş ve saha operasyonlarında hızlı veri toplama imkânı sağlar.
- 900+ Etiket/sn Okuma: Yüksek hızlı RFID envanter ve sayım operasyonlarını destekler
- 26 Metreye Kadar Okuma: Uygun etiket ve çevre koşullarında uzun mesafeli RFID okuma sağlar
- Impinj E710 Performansı: Yüksek performanslı UHF RFID motoruyla hızlı ve güvenilir etiket tanımlama
- Impinj Gen2X Desteği: Gelişmiş RFID performansı ve çoklu etiket okuma yeteneği
- Android & iOS Uyumluluğu: Mevcut mobil cihazlarla Bluetooth üzerinden çalışabilir
- 5.200 mAh Değiştirilebilir Batarya: Uzun süreli saha operasyonları için yüksek kapasite sunar
- RFID + Barkod: Opsiyonel 1D/2D barkod okuyucu ile farklı veri toplama teknolojilerini bir araya getirir
- 50.000 Etiket Hafızası: Yoğun saha çalışmalarında yüksek miktarda RFID verisinin geçici olarak saklanmasını destekler
- Kompakt ve Ergonomik Tasarım: 334 gram ağırlığıyla uzun süreli mobil kullanıma uygundur
- USB Type-C: Şarj ve veri aktarımı için modern bağlantı standardı
- Dayanıklı Gövde: 1,5 metre düşme ve 1.000 tekrarlı tumble testlerine uygun dayanıklılık

Teknik özellikler
| RFID Tipi | UHF RFID |
|---|---|
| Okuyucu Çipi | Impinj E710 |
| Protokol | EPC Class1 Gen2 / ISO 18000-6C |
| Frekans | 865–868 MHz / 902–928 MHz / 920–925 MHz |
| Anten | Lineer Polarize, 4 dBi |
| Okuma Hızı | 900+ etiket/sn |
| RF Çıkış Gücü | 0–30 dBm, ayarlanabilir |
| Maks. Okuma Mesafesi | 26–31 m (Kullanılan RFID etiket tipine göre değişkendir) |
| Boyutlar - Ağırlık | 282*117,5*32 mm - 334 g (batarya dahil) |
| Ekran - Ekran Çözünürlüğü | 1,77" - 128 × 160 |
| Batarya - Sürekli RFID Kullanımı - Bekleme Süresi | 5.200 mAh, değiştirilebilir - 6 saate kadar - 70+ saat, Bluetooth bağlı |
| Şarj Süresi | 3–4 saat |
| Gösterge - Sesli Uyarı | Güç / çalışma / Bluetooth LED - Buzzer |
| Haberleşme & Yazılım | Bluetooth (Low Energy 4.0 USB) - USB TypeC - SDK (Android / iOS) - Programlama Dili - (Java / Objective-C Geliştirme Ortamı) Android Studio / Xcode |
| Barkod | 1D Desteği (UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Codabar, MSI vb.) - 2D Desteği (QR Code, Data Matrix, PDF417, Aztec, MaxiCode vb.) Opsiyonel |
| Çevresel Dayanım | Çalışma Sıcaklığı (-20 °C ~ +50 °C) - Nem (%5–95 RH, yoğuşmasız) - Düşme Dayanımı (1,5 m, çoklu düşme testi) - |
| Kullanım Alanları | RFID Envanter Sayımı · Demirbaş Takibi · Akıllı Depo · Lojistik · Perakende · Varlık Yönetimi · Üretim · El Aleti Takibi · Palet & Kasa Takibi · Saha Operasyonları · Mağaza Envanteri · Kütüphane & Arşiv |
